// The community leaderboard for AI coding tools — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes, and DeepSeek Harness. Track your spending, compare usage across developers, and see who's shipping the most with AI-powered coding. Free to join — sync your stats in one command. View community-wide usage statistics →
| # | User | 🧑🍳 Cooking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | ▲ +2 | $20,898.23 | 23,643,709,978 | 6 | 🔥15 | — | |
| ▲2 | — | $10,268.01 | 31,030,202,000 | 6 | ·4 | Podesta | |
| ●3 | ▲ +4 | $2,543.68 | 2,658,434,702 | 6 | ✦148 | Kai | |
| 4 | ▲ +4 | $2,434.06 | 4,110,556,752 | 7 | 🔥30 | Kai | |
| 5 | — | $2,252.86 | 2,288,314,181 | 6 | 🔥86 | Discover Events in your city. | |
| 6 | ▼ -5 | $2,167.99 | 3,742,022,766 | 5 | — | Secret Project | |
| 7 | ▲ +8 | $1,755.34 | 1,929,709,101 | 6 | 🔥9 | Rideshare Companion | |
| 8 | ▲ +6 | $974.37 | 1,399,977,238 | 5 | 1 | — | |
| 9 | — | $959.13 | 1,105,617,713 | 3 | — | Morgen | |
| 10 | ▲ +1 | $849.85 | 854,583,934 | 6 | 🔥7 | Kai | |
| 11 | ▲ +12 | $840.80 | 1,371,954,099 | 6 | 🔥9 | — | |
| 12 | — | $711.83 | 564,219,383 | 6 | 🔥20 | Vexp | |
| 13 | ▲ +15 | $633.05 | 404,870,923 | 4 | — | Morgen | |
| 14 | ▲ +5 | $626.69 | 931,542,179 | 6 | 🔥8 | — | |
| 15 | ▲ +10 | $571.83 | 861,110,067 | 5 | 1 | — | |
| 16 | ▲ +4 | $511.22 | 1,657,615,086 | 7 | 🔥51 | — | |
| 17 | ▲ +16 | $243.68 | 296,295,003 | 5 | 1 | — | |
| 18 | ▼ -8 | $81.49 | 157,866,321 | 4 | 1 | — | |
| 19 | ▲ +2 | $78.87 | 95,855,566 | 6 | 🔥12 | — | |
| 20 | ▲ +7 | $34.57 | 14,419,054 | 3 | — | — | |
| 21 | ▲ +10 | $1.85 | 352,214 | 1 | — | — | |
| 22 | ▲ +45 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 23 | ▲ +51 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 24 | NEW | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | ▲ +52 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▲ +38 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▲ +43 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +41 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▼ -14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▼ -29 | $0.00 | 0 | 0 | — | tokenrank: Burn Token, Ascend Rank | |
| 36 | ▲ +34 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▼ -19 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | — | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +30 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▲ +28 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 41 | ▼ -9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▲ +24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▼ -9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▲ +17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▼ -6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▲ +14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▼ -33 | $0.00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 50 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 52 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | ▼ -34 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▼ -14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▼ -9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▼ -14 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▼ -33 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -33 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 64 | ▼ -40 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 65 | ▼ -19 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 66 | ▲ +10 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | ▲ +11 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 68 | ▼ -4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | ▼ -66 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 71 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | ▼ -24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 73 | ▼ -24 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 74 | ▼ -61 | $0.00 | 0 | 0 | — | Podesta | |
| 75 | ▼ -35 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 76 | ▼ -25 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 77 | ▼ -16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 78 | ▼ -26 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Track your Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Antigravity, Pi, Hermes, and DeepSeek Harness usage. Compare costs, streaks, and model breakdowns with developers worldwide. Free and open-source.
$800k
total spent vibecoding
1.1T
tokens consumed
148d
longest streak
✓We never see your code — only aggregate token counts from local logs.
npx clawdboard auth