// The community leaderboard for AI coding tools — Claude Code, OpenCode (incl. Go/Zen), Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity. Track your spending, compare usage across developers, and see who's shipping the most with AI-powered coding. Free to join — sync your stats in one command. View community-wide usage statistics →
| # | User | 🧑🍳 Cooking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆1 | — | $5,520.59 | 3,381,814,952 | 7 | 🔥51 | Secret Project | |
| ▲2 | ▲ +2 | $4,276.42 | 3,559,525,790 | 6 | 🔥22 | calcu.lol Visual calculators | |
| ●3 | ▼ -1 | $2,391.38 | 3,602,907,903 | 7 | 🔥17 | Podesta | |
| 4 | ▲ +8 | $1,996.81 | 2,682,581,101 | 7 | 🔥85 | Kai | |
| 5 | ▲ +4 | $1,304.44 | 1,036,317,627 | 6 | 🔥8 | — | |
| 6 | ▲ +7 | $1,297.64 | 596,667,095 | 5 | 1 | — | |
| 7 | ▲ +1 | $1,161.43 | 1,286,976,137 | 7 | 🔥36 | Kai | |
| 8 | ▲ +2 | $1,077.66 | 1,271,108,838 | 6 | 🔥41 | Morgen | |
| 9 | ▲ +5 | $642.54 | 908,172,430 | 5 | 1 | Rideshare Companion | |
| 10 | ▲ +10 | $454.25 | 670,082,617 | 5 | 1 | — | |
| 11 | ▲ +7 | $339.14 | 403,505,298 | 7 | 🔥59 | — | |
| 12 | ▼ -1 | $295.75 | 417,584,503 | 6 | 🔥15 | Vexp | |
| 13 | ▲ +6 | $173.41 | 206,304,161 | 5 | ·3 | — | |
| 14 | ▲ +1 | $63.14 | 82,903,770 | 4 | 1 | — | |
| 15 | ▲ +15 | $51.41 | 73,690,961 | 1 | — | — | |
| 16 | ▲ +6 | $29.15 | 9,395,431 | 3 | 1 | — | |
| 17 | ▼ -11 | $16.93 | 16,494,875 | 2 | 1 | Podesta | |
| 18 | ▲ +13 | $16.59 | 28,144,696 | 2 | — | Morgen | |
| 19 | ▲ +7 | $13.70 | 9,590,599 | 3 | ·2 | — | |
| 20 | ▲ +5 | $5.04 | 7,022,659 | 1 | — | — | |
| 21 | ▲ +16 | $4.27 | 477,910,605 | 5 | ·2 | — | |
| 22 | ▼ -1 | $3.43 | 4,142,305 | 2 | — | — | |
| 23 | ▲ +11 | $0.51 | 821,961 | 1 | — | — | |
| 24 | ▲ +21 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 25 | ▲ +29 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 26 | ▼ -2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 27 | ▲ +26 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | ▲ +23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | ▼ -26 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | ▲ +2 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | ▼ -4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | ▲ +3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | ▲ +17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | ▲ +15 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | ▲ +13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 36 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 37 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | ▼ -9 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | ▲ +1 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | ▼ -35 | $0.00 | 0 | 0 | — | Cognithor | |
| 41 | ▼ -25 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | ▼ -4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | ▲ +20 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | ▲ +17 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | ▲ +7 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | ▼ -13 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | ▼ -5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | ▲ +8 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | ▼ -27 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | ▼ -34 | $0.00 | 0 | 0 | — | PUUL 🤑 | |
| 52 | ▼ -16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 53 | ▲ +6 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 54 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 55 | ▼ -48 | $0.00 | 0 | 0 | — | Kai | |
| 56 | ▲ +4 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | ▲ +5 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | ▼ -3 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | ▼ -16 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | ▼ -32 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 61 | ▼ -15 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | ▼ -23 | $0.00 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | ▼ -16 | $0.00 | 0 | 0 | — | BillionVerify |
Track your Claude Code, OpenCode, Codex CLI, Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, and Antigravity usage. Compare costs, streaks, and model breakdowns with developers worldwide. Free and open-source.
$392k
total spent vibecoding
419.5B
tokens consumed
85d
longest streak
✓We never see your code — only aggregate token counts from local logs.
npx clawdboard auth